3° Giornata Ritorno 2008-2009 Zona Brianza Open a 7 Girone B
GSO MONTICELLO | U.S. OROBIA "A" | 3 - 4 |
A.S.O. CALO' | C.P. NOVATE | 6 - 1 |
GSO BEVERATE | OPEN "A" POL.BARZANO' | 6 - 3 |
G.S. S.L. CERNUSCO | ORATORIO VALAPERTA | 1 - 5 |
ASD S. MICHELE | SIPAM S.GIUSEPPE | 5 - 1 |
SUBWAY NIP | NUOVA RONCHESE | 4 - 3 |
Classifica 2008-2009 Zona Brianza Open a 7 Girone B
PUNTI | GIOCATE | |
A.S.O. CALO' "B" | 31 | 14 |
GSO BEVERATE "A" | 30 | 13 |
ORATORIO VALAPERTA | 29 | 13 |
SUBWAY NIP | 23 | 13 |
C.P. NOVATE | 24 | 13 |
G.S. S. LUIGI CERNUSCO | 21 | 14 |
OPEN A POL.BARZANO' | 18 | 12 |
SIPAM SAN GIUSEPPE | 17 | 13 |
ASD SAN MICHELE | 14 | 14 |
U.S. OROBIA "A" | 11 | 13 |
NUOVA RONCHESE "B" | 7 | 13 |
GSO MONTICELLO "A" | 7 | 13 |
8 commenti:
partita del 21-02-09:
CERNUSCO - VALAPERTA
Rinviata al 04/03/09 come da accordi fra le due societa' causa indisponibilita' del campo per altra Manifestazione in corso.
subway - nuova ronchese 4-3
leggi il commento qui:
http://csi7nuovaronchese.blogspot.com/2009/02/3-giornata-ritorno-subway-nip-nuova.html
recupero:
s.michele - valaperta 1-2
beverate - barzanò 6-3
ma siete sicuri che il CALO' ha recuperato l'ultima partita e che ha perso?
Non trovo il risultato nei vari post ..
me l'ha detto un ragazzo di subway che han vincot 4-3 con calo!
Ok, perfetto !!
Grazie mille !!
ASD S. MICHELE - SIPAM S.GIUSEPPE: 5-1
Posta un commento